PCM 252815 E

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 28,5 kN |
estática | C0 | 88 kN |
Designação | ||
PCM 252815 E | ||
Dimensões principais | ||
d | 25 mm | |
D | 28 mm | |
B | 15 mm | |
Massa | ||
0,014 kg |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 28,5 kN |
estática | C0 | 88 kN |
Designação | ||
PCM 252815 E | ||
Dimensões principais | ||
d | 25 mm | |
D | 28 mm | |
B | 15 mm | |
Massa | ||
0,014 kg |